Ceník
Ceny platné od 1.3.2023 , ceny jsou uvedeny s DPH
Technické prohlídky pravidelné :
Automobily osobní kat. M1 | 1650,00 Kč |
Automobily nákladní kat. N1 | 1750,00 Kč |
Automobily nákladní kat. N1 na LPG a CNG | 1750,00 Kč |
Automobily osobní kat. M1 na LPG a CNG | 1750,00 Kč |
Přípojná vozidla do 750kg (kat. O1) | 750,00 Kč |
Přípojná vozidla nad 750kg (kat. O2) | 1000,00 Kč |
Motocykl | 900,00 kč |
Čtyřkolka, tříkolka | 1000,00kč |
nařízená technická prohlídka | 1650,00 kč |
Technická prohlídka před registrací viz tech. prohlídka dle kategorie vozidla |
Technické prohlídky opakované :
Opakovaná prohlídka ve stejný den (všechny kategorie) | 250,00 kč |
Automobily osobní a nákladní kat. M1,N1 | 500,00 Kč |
Motocykly a přípojná vozidla kat. O1,O2 | 250,00 Kč |
opakovaná prohlídka po TSK - částečný rozsah | 500,00 Kč |
opakovaná prohlídka po TSK - plný rozsah (po dopravní nehodě) | 1650,00 kč |
Evidenční kontroly:
Evidenční kontrola všech vozidel | 600,00 Kč |
Evidenční kontrola individuální dovoz - C.O.C list, zahraniční TP | 1000,00 Kč |
ostatní prohlídky a služby:
vystavení tech. protokolu s přílohou (dovoz vozidla ze zahraničí, stavby, přestavby) kategorie M1, N1, L |
1100,00 Kč |
vystavení tech. protokolu s přílohou (dovoz vozidla ze zahraničí, stavby, přestavby) kategorie O1, O2 |
1700,00 kč |
Ostatní:
Předtechnické prohlídky vozidel kat. M1,N1 | 1650,00Kč |
Přetechnické prohlídky vozidel kat. O1,O2 | 500,00 Kč |
Kontrola podvozku, světel - 1 úkon | 200,00 Kč |
Kontrola brzd | 200,00 Kč |
Opakovaná prohlídka téhož dne | 250,00 Kč |
Opis protokolu (jen držitel nebo oprávněná osoba) | 200,00 Kč |
Výpis technických údajů | 2500,00 Kč |
Manipulace s vozidlem bez žadatele o provedení ME a TK (bez řidiče) | 300,00 Kč |
Ceník emisí:
Benzín | 1000,00 Kč |
Diesel | 1000,00 Kč |
LPG | 1000,00 Kč |
opakované měrění | 500,00 kč |
Platba:
Možnost úhrady platebními kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO
Jsme plátci DPH.